Filtrar productos (234 productos)
Descripción
Un aroma suave como recién hecho… ¡Así es nuestro croissant sin gluten! Del congelador al horno y listo para disfrutar!
Análisis por 100 g
valor energético | 1371 / 327 kj/kcal |
---|---|
grasas | 14 g |
de las cuales saturadas | 6.8 g |
hidratos de carbono | 45 g |
de los cuales azúcares | 6.2 g |
fibra alimentaria | 5.7 g |
proteínas | 3.4 g |
sal | 1.3 g |
Peso: 220 g
Peso unitario: 55.0 g